SORT BY | |
KELAS | DOSEN |
---|---|
LIHAT JADWAL | LIHAT JADWAL |
SI-DS21 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | SISTEM BASIS DATA /T | KP1-302 | Darniati, S.Kom., M.T. |
SENIN | 11.40-13.20 | SISTEM BASIS DATA /P | KP1-LAB-207 | Darniati, S.Kom., M.T. |
SELASA | 09.50-11.30 | KOMPUTER GRAFIS DAN ANIMASI /T | KP1-302 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
SELASA | 13.30-15.10 | KOMPUTER GRAFIS DAN ANIMASI /P | KP1-LAB-209 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
RABU | 08.00-09.50 | STATISTIK TERAPAN /T | KP1-304 | Ir. Rosnani, M.Si. |
RABU | 09.50-11.30 | STATISTIK TERAPAN /P | KP1-LAB-208 | Ir. Rosnani, M.Si. |
KAMIS | 09.50-11.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /T | KP1-302 | Ir. Ida, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 15.20-17.00 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /P | KP1-LAB-207 | Ir. Ida, S.Kom., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 8 |
SI-DS41 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN VISUAL II /T | KP1-304 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
SENIN | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN VISUAL II /P | KP1-LAB-207 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
SELASA | 09.50-11.30 | IT PROJECT MANAGEMENT /T | KP1-304 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
SELASA | 11.40-13.20 | IT PROJECT MANAGEMENT /P | KP1-LAB-207 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
SELASA | 15.20-17.00 | KECERDASAN BUATAN | KP1-308 | Medy Wisnu Prihatmono, S.Kom., M.Kom. |
RABU | 09.50-11.30 | MOBILE PROGRAMMING I /T | KP1-302 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
RABU | 11.40-13.20 | MOBILE PROGRAMMING I /P | KP1-LAB-208 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN WEB II /T | KP1-304 | Sry Yunarti, S.H., M.Cs. |
KAMIS | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN WEB II /P | KP1-LAB-209 | Sry Yunarti, S.H., M.Cs. |
JUMAT | 09.50-11.30 | KEWIRAUSAHAAN SISTEM INFORMASI | KP1-302 | Dr. Asriyadi, M.Pd. |
JUMAT | 15.20-17.00 | BAHASA INDONESIA | KP1-302 | Dr. Asriyadi, M.Pd. |
Jumlah Mata Kuliah 11 |
SI-RM22 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 17.00-18.40 | PENGANTAR AKUNTANSI | KP1-303 | Darniati, S.Kom., M.T. |
SENIN | 18.40-20.20 | BAHASA INDONESIA | KP1-301 | Dr. Asriyadi, M.Pd. |
SELASA | 17.00-18.40 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | KP1-301 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
SELASA | 18.40-20.20 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | KP1-308 | Elisabeth, SH., MH. |
RABU | 17.00-18.40 | BAHASA INGGRIS II | KP1-308 | Fauzan Hari Sudding Sally, S.Pd., M.Pd. |
RABU | 18.40-20.20 | MATEMATIKA INFORMATIKA II | KP1-303 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
KAMIS | 17.00-18.40 | SISTEM BASIS DATA /T | KP1-301 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
KAMIS | 18.40-20.20 | SISTEM BASIS DATA /P | KP1-LAB-208 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
JUMAT | 17.00-18.40 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /T | KP1-303 | Ir. Ida, S.Kom., M.T. |
JUMAT | 18.40-20.20 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /P | KP1-LAB-207 | Ir. Ida, S.Kom., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 10 |
SI-RM42 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 17.00-18.40 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /T | KP1-304 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
SENIN | 18.40-20.20 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /P | KP1-LAB-207 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
SENIN | 20.20-22.00 | ANALISIS & PERANC. SISTEM INFORMASI | KP1-304 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
SELASA | 17.00-18.40 | PEMROGRAMAN VISUAL II /T | KP1-302 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
SELASA | 18.40-20.20 | PEMROGRAMAN VISUAL II /P | KP1-LAB-208 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
RABU | 17.00-18.40 | PEMROGRAMAN WEB II /T | KP1-302 | Darniati, S.Kom., M.T. |
RABU | 18.40-20.20 | PEMROGRAMAN WEB II /P | KP1-LAB-207 | Darniati, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 17.00-18.40 | STATISTIK TERAPAN /T | KP1-302 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
KAMIS | 18.40-20.20 | STATISTIK TERAPAN /P | KP1-LAB-209 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
JUMAT | 17.00-18.40 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | KP1-LAB-208 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
JUMAT | 18.40-20.20 | KEWIRAUSAHAAN SISTEM INFORMASI | KP1-301 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
JUMAT | 20.20-22.00 | KECERDASAN BUATAN | KP1-304 | Medy Wisnu Prihatmono, S.Kom., M.Kom. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
SI-RM63 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 17.00-18.40 | KOMPUTER MULTIMEDIA II /T | KP1-301 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd., M.T. |
SENIN | 18.40-20.20 | KOMPUTER MULTIMEDIA II /P | KP1-LAB-208 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd., M.T. |
SELASA | 17.00-18.40 | FORENSIK KOMPUTER | KP1-304 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
SELASA | 18.40-20.20 | WAREHOUSE DAN DATA MINING | KP1-304 | Ir. Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
SELASA | 20.20-22.00 | TEKNIK RISET DAN OPERASI | KP1-301 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
RABU | 17.00-18.40 | SISTEM JARINGAN KOMPUTER & KOM. DATA /T | KP1-303 | Medy Wisnu Prihatmono, S.Kom., M.Kom. |
RABU | 18.40-20.20 | SISTEM JARINGAN KOMPUTER & KOM. DATA /P | KP1-LAB-305 | Medy Wisnu Prihatmono, S.Kom., M.Kom. |
KAMIS | 17.00-18.40 | IT PROJECT MANAGEMENT /P | KP1-LAB-207 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
KAMIS | 20.20-22.00 | PENGOLAHAN DATA TERDISTRIBUSI | KP1-304 | Ir. Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
JUMAT | 17.00-18.40 | PEMROGRAMAN MOBILE II /T | KP1-304 | Ir. Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
JUMAT | 18.40-20.20 | PEMROGRAMAN MOBILE II /P | KP1-LAB-208 | Ir. Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
Jumlah Mata Kuliah 11 |
SI-RS21 - SI-DS21 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
JUMAT | 13.30-15.10 | PENGANTAR AKUNTANSI | KP1-302 | Dr. Robert Jao, SE., M.Si. |
JUMAT | 15.20-17.00 | BAHASA INGGRIS II | KP1-301 | Fauzan Hari Sudding Sally, S.Pd., M.Pd. |
Jumlah Mata Kuliah 2 |
SI-RS21 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | KP1-308 | Dr. Asriyadi, M.Pd. |
SENIN | 13.30-15.10 | BAHASA INDONESIA | KP1-303 | Dr. Asriyadi, M.Pd. |
SELASA | 09.50-11.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /T | KP1-303 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
SELASA | 13.30-15.10 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /P | KP1-LAB-207 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
RABU | 09.50-11.30 | SISTEM BASIS DATA /T | KP1-301 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
RABU | 11.40-13.30 | SISTEM BASIS DATA /P | KP1-LAB-207 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
KAMIS | 09.50-11.30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | KP1-308 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
JUMAT | 09.50-11.30 | MATEMATIKA INFORMATIKA II | KP1-308 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
Jumlah Mata Kuliah 8 |
SI-RS41 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN WEB II /T | KP1-303 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
SENIN | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN WEB II /P | KP1-LAB-208 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
SENIN | 15.20-17.00 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | KP1-LAB-209 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
SELASA | 08.00-09.50 | STATISTIK TERAPAN /T | KP1-304 | Ir. Rosnani, M.Si. |
SELASA | 09.50-11.30 | STATISTIK TERAPAN /P | KP1-LAB-208 | Ir. Rosnani, M.Si. |
RABU | 09.50-11.30 | KEWIRAUSAHAAN SISTEM INFORMASI | KP1-303 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
RABU | 13.30-15.10 | KECERDASAN BUATAN | KP1-303 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
RABU | 15.20-17.00 | ANALISIS & PERANC. SISTEM INFORMASI | KP1-301 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
KAMIS | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /T | KP1-301 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 11.40-13.20 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /P | KP1-LAB-208 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
JUMAT | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN VISUAL II /T | KP1-304 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
JUMAT | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN VISUAL II /P | KP1-LAB-208 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
SI-RS61 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | IT PROJECT MANAGEMENT /P | KP1-LAB-207 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
SENIN | 15.20-17.00 | PENGOLAHAN DATA TERDISTRIBUSI | KP1-308 | Ir. Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
SELASA | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN MOBILE II /T | KP1-308 | Ir. Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
SELASA | 11.40-13.20 | PEMROGRAMAN MOBILE II /P | KP1-LAB-208 | Ir. Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
SELASA | 15.20-17.00 | FORENSIK KOMPUTER | KP1-304 | Sry Yunarti, S.H., M.Cs. |
RABU | 13.30-15.10 | TEKNIK RISET DAN OPERASI | KP1-304 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
RABU | 15.20-17.00 | WAREHOUSE DAN DATA MINING | KP1-302 | Ir. Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
KAMIS | 13.30-15.10 | SISTEM JARINGAN KOMPUTER & KOM. DATA /T | KP1-301 | Medy Wisnu Prihatmono, S.Kom., M.Kom. |
KAMIS | 15.20-17.00 | SISTEM JARINGAN KOMPUTER & KOM. DATA /P | KP1-LAB-209 | Medy Wisnu Prihatmono, S.Kom., M.Kom. |
Jumlah Mata Kuliah 9 |
SI-RS61-SI-RS62 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
JUMAT | 09.50-11.30 | KOMPUTER MULTIMEDIA II /T | KP1-301 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd., M.T. |
JUMAT | 15.20-17.00 | KOMPUTER MULTIMEDIA II /P | KP1-LAB-208 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 2 |
SI-RS62 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 11.40-13.20 | SISTEM JARINGAN KOMPUTER & KOM. DATA /T | KP1-301 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
SENIN | 13.30-15.10 | SISTEM JARINGAN KOMPUTER & KOM. DATA /P | KP1-LAB-209 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
SENIN | 15.20-17.00 | IT PROJECT MANAGEMENT /P | KP1-LAB-207 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
SELASA | 09.50-11.30 | WAREHOUSE DAN DATA MINING | KP1-306 | Ir. Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
SELASA | 13.30-15.10 | FORENSIK KOMPUTER | KP1-303 | Sry Yunarti, S.H., M.Cs. |
SELASA | 15.20-17.00 | TEKNIK RISET DAN OPERASI | KP1-301 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
RABU | 09.50-11.30 | PENGOLAHAN DATA TERDISTRIBUSI | KP1-308 | Ir. Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
KAMIS | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN MOBILE II /T | KP1-304 | Ir. Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
KAMIS | 15.20-17.00 | PEMROGRAMAN MOBILE II /P | KP1-LAB-208 | Ir. Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
Jumlah Mata Kuliah 9 |