SI-DS21 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SELASA | 09.50-11.30 | STATISTIK TERAPAN /P | KP1-LAB-208 | Rosnani, Ir., M.Si, |
SELASA | 13.30-15.10 | STATISTIK TERAPAN /T | KP1-306 | Rosnani, Ir., M.Si. |
SELASA | 15.20-17.00 | MATEMATIKA INFORMATIKA II | KP1-304 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
RABU | 09.50-11.30 | SISTEM BASIS DATA /T | KP1-307 | Darniati, S.Kom., M.T |
RABU | 11.40-13.20 | PENGANTAR AKUNTANSI | KP1-302 | Dr. Robert Jao, SE., M.Si |
RABU | 15.20-17.00 | SISTEM BASIS DATA /P | KP1-LAB-209 | Darniati, S.Kom., M.T |
KAMIS | 09.50-11.30 | KOMPUTER GRAFIS DAN ANIMASI /P | KP1-LAB-209 | Sry Yunarti, S.H., M.Cs. |
KAMIS | 13.30-15.10 | KOMPUTER GRAFIS DAN ANIMASI /T | KP1-303 | Sry Yunarti, S.H., M.Cs. |
KAMIS | 15.20-17.00 | BAHASA INGGRIS II | KP1-308 | Fauzan Hari Sudding Sally, S.Pd., M.Pd. |
JUMAT | 09.50-11.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /T | KP1-303 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
JUMAT | 13.30-15.10 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /P | KP1-LAB-207 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 11 |
SI-DS41 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 15.20-17.00 | KECERDASAN BUATAN | KP1-302 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
SELASA | 13.30-15.10 | IT PROJECT MANAGEMENT /T | KP1-302 | Medy Wisnu P, S.Kom., M.Kom. |
SELASA | 15.20-17.00 | IT PROJECT MANAGEMENT /P | KP1-LAB-209 | Medy Wisnu P, S.Kom., M.Kom. |
KAMIS | 15.20-17.00 | PEMROGRAMAN VISUAL II /T | KP1-307 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
JUMAT | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN VISUAL II /P | KP1-LAB-209 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
Jumlah Mata Kuliah 5 |
SI-DS41-TK-DS41 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
RABU | 09.50-11.30 | KEWIRAUSAHAAN SISTEM INFORMASI | KP1-304 | Dr. Asriyadi, M.Pd |
RABU | 11.40-13.20 | MOBILE PROGRAMNING | /T | KP1-301 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
RABU | 15.20-17.00 | MOBILE PROGRAMMING | /P | KP1-LAB-208 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 09.50-11.30 | BAHASA INDONESIA | KP1-304 | Dr. Asriyadi, M.Pd. |
KAMIS | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN WEB II /T | KP1-302 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
JUMAT | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN WEB II /P | KP1-LAB-207 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
Jumlah Mata Kuliah 6 |
SI-RM22 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 17.00-18.40 | PENGANTAR AKUNTANSI | KP1-303 | Darniati, S.Kom., M.T |
SENIN | 18.40-20.20 | BAHASA INGGRIS II | KP1-308 | Fauzan Hari Sudding Sally, S.Pd., M.Pd. |
SELASA | 17.00-18.40 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /P | KP1-LAB-207 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
SELASA | 20.20-22.00 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /T | KP1-303 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
RABU | 17.00-18.40 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | KP1-304 | Darniati, S.Kom., M.T |
KAMIS | 17.00-18.40 | BAHASA INDONESIA | KP1-308 | Dr. Asriyadi, M.Pd |
KAMIS | 18.40-20.20 | MATEMATIKA INFORMATIKA II | KP1-302 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
KAMIS | 20.20-22.00 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | KP1-301 | Elisabeth, SH., MH. |
JUMAT | 17.00-18.40 | SISTEM BASIS DATA /P | KP1-304 | Medy Wisnu P, S.Kom., M.Kom |
JUMAT | 20.20-22.00 | SISTEM BASIS DATA /T | KP1-303 | Medy Wisnu P, S.Kom., M.Kom. |
Jumlah Mata Kuliah 10 |
SI-RM43 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 17.00-18.40 | KECERDASAN BUATAN | KP1-304 | Andi Harmin, S.Kom., M.T, |
SENIN | 18.40-20.20 | KEWIRAUSAHAAN SISTEM INFORMASI | KP1-304 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
SENIN | 20.20-22.00 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | KP1-303 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
SELASA | 17.00-18.40 | PEMROGRAMAN VISUAL II /P | KP1-LAB-208 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
SELASA | 20.20-22.00 | PEMROGRAMAN VISUAL II /T | KP1-301 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
RABU | 17.00-18.40 | STATISTIK TERAPAN /P | KP1-LAB-208 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
RABU | 20.20-22.00 | STATISTIK TERAPAN /T | KP1-303 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
KAMIS | 17.00-18.40 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /P | KP1-LAB-208 | Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
KAMIS | 20.20-22.00 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /T | KP1-304 | Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
JUMAT | 17.00-18.40 | PEMROGRAMAN WEB II /P | KP1-LAB-208 | Ida, S.Kom., M.T. |
JUMAT | 18.40-20.20 | ANALISIS & PERANC. SISTEM INFORMASI | KP1-301 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
JUMAT | 20.20-22.00 | PEMROGRAMAN WEB II /T | KP1-302 | Ida, S.Kom., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
SI-RM63 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 17.00-18.40 | PRAK. PEMROGRAMAN MOBILE | KP1-LAB-208 | Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
SENIN | 20.20-22.00 | PEMROGRAMAN MOBILE | KP1-302 | Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
SELASA | 17.00-18.40 | KOMUNITAS VIRTUAL DAN MEDIA SOSIAL | KP1-304 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
SELASA | 18.40-20.20 | FORENSIK KOMPUTER | KP1-304 | Damiati, S.Kom., M.T |
SELASA | 18.40-20.20 | KEAMANAN KOMPUTER | KP1-302 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
RABU | 17.00-18.40 | PENGOLAHAN DATA TERDISTRIBUSI | KP1-303 | Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs |
RABU | 18.40-20.20 | METODE PENELITIAN | KP1-304 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
KAMIS | 17.00-18.40 | PRAK. PEMROGRAMAN WEB III | KP1-LAB-207 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 18.40-20.20 | PENGOLAHAN CITRA | KP1-303 | Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs |
KAMIS | 20.20-22.00 | PEMROGRAMAN WEB III | KP1-303 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
JUMAT | 17.00-18.40 | WAREHOUSE DAN DATA MINING | KP1-303 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
JUMAT | 18.40-20.20 | TESTING & IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI | KP1-304 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
SI-RS21 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /P | KP1-LAB-208 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
SENIN | 13.30-15.10 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II /T | KP1-302 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
SENIN | 15.20-17.00 | BAHASA INGGRIS II | KP1-308 | Fauzan Hari Sudding Sally, S.Pd., M.Pd. |
SELASA | 09.50-11.30 | MATEMATIKA INFORMATIKA II | KP1-308 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
SELASA | 13.30-15.10 | PENGANTAR AKUNTANSI | KP1-308 | Dr. Robert Jao, SE., M.Si. |
SELASA | 15.20-17.00 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | KP1-308 | Elisabeth, SH., MH. |
RABU | 11.40-13.20 | SISTEM BASIS DATA /P | KP1-LAB-208 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
RABU | 15.20-17.00 | SISTEM BASIS DATA /T | KP1-301 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
KAMIS | 09.50-11.30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | KP1-306 | Darniati, S.Kom., M.T |
KAMIS | 13.30-15.10 | BAHASA INDONESIA | KP1-304 | Dr. Asriyadi, M.Pd. |
Jumlah Mata Kuliah 10 |
SI-RS41 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN VISUAL II /P | KP1-LAB-209 | Ida. S.Kom., M T. |
SENIN | 13.30-15.10 | KECERDASAN BUATAN | KP1-303 | Medy Wisnu P. S.Kom , M Kom |
SENIN | 15.20-17.00 | PEMROGRAMAN VISUAL II /T | KP 1-304 | Ida. S Kom . M T. |
SELASA | 09.50-11.30 | KEWIRAUSAHAAN SISTEM INFORMASI | KP 1-306 | Musdalifa, S.Kom., M Kom. |
SELASA | 13.30-15.10 | ANALISIS & PERANC. SISTEM INFORMASI | KP 1-303 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
SELASA | 15.20-17.00 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | KP 1-303 | Sahabuddin. S Kom . M Pd. |
RABU | 09.50-11.30 | STATISTIK TERAPAN /T | KP 1-302 | Rosnani. Ir., M.Si. |
RABU | 13.30-15.10 | STATISTIK TERAPAN /P | KP1-LAB-207 | Rosnani. Ir., M Si. |
KAMIS | 11.40-13.20 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /P | KP1-LAB-207 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 15.20-17.00 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /T | KP 1-302 | Johar Nur lin, S.Kom., M.T. |
JUMAT | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN WEB II /T | KP 1-302 | Andi Harmin, S.Kom., M.T |
JUMAT | 15.20-17.00 | PEMROGRAMAN WEB II /P | KP1-LAB-207 | Andi Harmin. S.Kom., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
SI-RS42 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 09.50-11.30 | STATISTIK TERAPAN /T | KP1-308 | Patmawati, S.Pd.,M Pd. |
SENIN | 13.30-15.10 | STATISTIK TERAPAN /P | KP1-LAB-209 | Patmawati, S.Pd.,M.Pd. |
SELASA | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN VISUAL II /P | KP1-LAB-209 | Ida, S.Kom., M.T. |
SELASA | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN VISUAL II /T | KP1-301 | Ida, S.Kom., M.T. |
SELASA | 15.20-17.00 | ANALISIS & PERANC. SISTEM INFORMASI | KP1-302 | Mika Tandililing, S.Th. MT. |
RABU | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /P | KP1-LAB-207 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
RABU | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK II /T | KP1-303 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
RABU | 15.20-17.00 | KECERDASAN BUATAN | KP1-303 | Medy Wisnu P, S.Kom., M.Kom |
KAMIS | 09.50-11.30 | PEMROGRAMAN WEB II /P | KP1-LAB-207 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN WEB II /T | KP 1-306 | Andi Harmin, S.Kom., M.T. |
KAMIS | 15.20-17.00 | KEWIRAUSAHAAN SISTEM INFORMASI | KP1-303 | Musdalifa, S.Kom., M.Kom. |
JUMAT | 13.30-15.10 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | KP1-304 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
SI-RS61 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 11.40-13.20 | PRAK. PEMROGRAMAN MOBILE | KP1-LAB-207 | Muhammad Faisal. S.SI., MT. |
SENIN | 15.20-17.00 | PEMROGRAMAN MOBILE | KP1-303 | Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
SELASA | 09.50-11.30 | METODE PENELITIAN | KP1-303 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
SELASA | 13.30-15.10 | KEAMANAN KOMPUTER | KP1-307 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
SELASA | 15.20-17.00 | WAREHOUSE DAN DATA MINING | KP1-301 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
RABU | 09.50-11.30 | PENGOLAHAN DATA TERDISTRIBUSI | KP1-308 | Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
RABU | 13.30-15.10 | FORENSIK KOMPUTER | KP1-304 | Sry Yunarti, S.H., M Cs. |
RABU | 15.20-17.00 | PENGOLAHAN CITRA | KP1-302 | Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
KAMIS | 11.40-13.20 | PRAK. PEMROGRAMAN WEB III | KP1-LAB-208 | Dikwan Moeis, S.Kom., M T |
KAMIS | 15.20-17.00 | KOMUNITAS VIRTUAL DAN MEDIA SOSIAL | KP1-301 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
JUMAT | 09.50-11.30 | TESTING & IMPLEMENTASI SISTEM INFORM | KP1-304 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
JUMAT | 15.20-17.00 | PEMROGRAMAN WEB III | KP1-304 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
SI-RS62 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 13.30-15.10 | WAREHOUSE DAN DATA MINING | KP1-304 | St.Arni, S.Kom., M.Si. |
SENIN | 15.20-17.00 | KEAMANAN KOMPUTER | KP1-307 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
SELASA | 09.50-11.30 | TESTING & IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI | KP1-307 | Saharuddin, S.E., M.Cs. |
SELASA | 13.30-15.10 | METODE PENELITIAN | KP1-304 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
RABU | 09.50-11.30 | PRAK. PEMROGRAMAN MOBILE | KP1-LAB-209 | Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
RABU | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN MOBILE | KP1-308 | Muhammad Faisal, S.SI., MT. |
RABU | 15.20-17.00 | FORENSIK KOMPUTER | KP1-304 | Sry Yunarti, S.H., M Cs. |
KAMIS | 09.50-11.30 | PENGOLAHAN DATA TERDISTRIBUSI | KP1-307 | Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
KAMIS | 13.30-15.10 | KOMUNITAS VIRTUAL DAN MEDIA SOSIAL | KP1-308 | Kurnia Yahya, S.E., M.Cs. |
KAMIS | 15.20-17.00 | PENGOLAHAN CITRA | KP1-304 | Satriawaty Mallu, S.Kom., M.Cs. |
JUMAT | 09.50-11.30 | PRAK. PEMROGRAMAN WEB III | KP1-LAB-208 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
JUMAT | 13.30-15.10 | PEMROGRAMAN WEB III | KP1-302 | Dikwan Moeis, S.Kom., M.T. |
Jumlah Mata Kuliah 12 |
TK-DS41 | ||||
Hari | Jam | Mata Kuliah | Ruang | Dosen |
---|---|---|---|---|
SENIN | 15.20-17.00 | MICROPROCESSOR /P | KP1-LAB-208 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd. |
SELASA | 09.50-11.30 | KEAMANAN KOMPUTER | KP1-302 | Samsuriah, S.Kom., M.T. |
SELASA | 11.40-13.20 | MICROPROCESSOR/T | KP1-303 | Sahabuddin, S.Kom., M.Pd. |
KAMIS | 11.40-13.20 | JARINGAN KOMPUTER II /T | KP1-304 | Medy Wisnu P. S.Kom., M.Kom. |
JUMAT | 15.20-17.00 | JARINGAN KOMPUTER II /P | KP1-LAB-208 | Medy Wisnu P, S.Kom., M.Kom. |
Jumlah Mata Kuliah 5 |
Telp. STMIK Profesional | (0411) 431139 |
Hotline | 0823-5150-6161 (WA/CALL) |
Address | Jl. AP. Petarani No.27 Makassar, Sulsel |
Website | www.stmikprofesional.ac.id |
info@stmikprofesional.ac.id | |
Lokasi Kampus | https://goo.gl/maps/mhS4miqaMYgk79cYA |